多业务音视频光端机点击次数:3482 发布时间:2019-12-06 09:40:57 |
SDI视频 | 信号标准 | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
电缆均衡 | 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 2.97Gbit/s | |
信号幅度 | 800mV±10% | |
支持分辨率 | 1080p60HZ/50HZ;1080P30HZ/25HZ;1080I60HZ/50HZ;720P60HZ/50HZ;576i;480i | |
数据速率 | 270Mbit/s - 1.48Gbit/s – 2.97Gbit/s | |
阻抗 | 75欧姆 | |
接口 | -75 BNC接头 | |
HDMI视频 | 支持协议 | HDMI1.3 |
像素带宽 | 300MHz,全数字 | |
接口带宽 | 总带宽6.75Gbps | |
输入输出电平 | 1VP-P | |
支持数码位宽 | 10Bit | |
支持分辨率 |
1920*1200@60HZ;1920*1080@60HZ/50HZ; 1920*1080@30HZ/25HZ;1600*1200@60HZ; 1280*1024@60HZ;800*600@60HZ;640*480@60HZ |
|
接口 | HDMI接口 | |
阻抗 | 100Ω | |
建议HDMI线缆最大输入/输出距离 | 小于5米,在1920X1080@60Hz时 | |
音频 |
接口 | 3.5mm立体声音频插座 |
信号类型 | 双向立体声 | |
RS232 | 接口 | 凤凰端子、九针串口 |
信号方向 | 双向传输 | |
波特率 | 自适应,最高115200bps | |
光纤 | 光纤接口 | 单路:LC 接口 机架式:(LC/FC/ST/SC)可选 |
光纤类型 | 单模/多模 | |
波长 | 单模 1310nm | |
接口带宽 | 2.97Gbps | |
建议最大传输距离 |
在1920X1080@60时, 单模光纤:20km |
|
其他 | 电源 | 单路:DC5V/2A 1U/2U/4U机架式AC220V |
最大功耗 | MAX 6W | |
温度 | 工作温度:-20℃ ~ +70℃ | |
湿度 | 工作湿度:5% ~ 90% | |
外形尺寸 | 445*220*45 | |
质保 | 1年免费保修 |