数字会议单元DCU-T801点击次数:3269 发布时间:2019-12-05 15:41:30 |
最大功耗 | <2.5W | |
耳机负载 | 32Ω-2KΩ | |
耳机音量 | 10 mW | |
耳机输出接口 | Ø 3.5 mm立体声插孔 | |
拾音头 | 14毫米电容式镀金膜咪头 | |
屏幕分辨率 | 640x480 | |
指向特性 | 超心型 | |
频率响应 | 100-16kHz;125(-6dB)-14kHz(-3dB) | |
灵敏度 | -34 dB±2dB | |
输出阻抗 | 200欧姆 | |
最大声压级 | 110 dB (3% T.H.D. @ 1kHz,0dB SPL=2x10 Pa) | |
过载谐波失真 | <1% | |
等效噪声级 | <25dB SPL(A) | |
外形尺 寸 | 咪杆 | 230mm x 35mm x 24mm |
底座 | 146mm x 104mm x 65mm | |
连接方式 | 6芯屏蔽线 | |
温度范围 |
工作:5至45℃; 储运:-20至55 ℃ |
|
相对湿度 | 最大95% |